DDPD009
D&D Hardware
Puerta de madera, puerta de metal, puerta de acero, puerta interior, puerta exterior
UL Listado, CE EN 1125, ANSI-A156.3
Acero inoxidable 304 /316
SSS, PSS, PVD, AB, AC
T/T, L/C, D/P, Western Union
Jiangmen / Guangzhou / Shenzhen, China
200,000/mes
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |

| Nombre del producto | Barras de pánico SS304 controladas-DDPD009 |
| Modelo del Producto | Ddpd009 |
| Certificación | UL listado, hasta 1,5 horas de seguridad de alta calidad. |
| Ancho de puerta | 650mm <≤1320mm |
| Altura de la puerta | ≤2133mm |
| Max. Peso de la puerta (kg) | 200 kg |
| Max. Espesor de la hoja de la puerta | 50 mm |
| Diseño sin manos | Adecuado con alteración fuera de las aplicaciones de la mano izquierda o derecha. |
| Material | SS grado 304 y acero pintado, seguridad anti-empuje de seguridad |
| Terminar | Acero inoxidable satinado, acero inoxidable pulido, latón pulido, cromado, satinado cromado, PVD |
| Estándar | UL listado, CE EN1125, ANSI-A156.3. |
| Adecuado para | Puerta de madera, puerta de metal, puerta de fuego. |




Barras de pánico SS304 controladas-DDPD009
| Moq | 50 piezas |
| Paquete | Una pieza / caja blanca o caja de color o tarjeta de blister en la cartón de exportación estándar |
| Tiempo de muestra | 5-7 días hábiles |
| Tiempo ... de producción | 45-60 días |
| Puerto de embarque | Jiangmen, China / Shenzhen, China. |



| Nombre del producto | Barras de pánico SS304 controladas-DDPD009 |
| Modelo del Producto | Ddpd009 |
| Certificación | UL listado, hasta 1,5 horas de seguridad de alta calidad. |
| Ancho de puerta | 650mm <≤1320mm |
| Altura de la puerta | ≤2133mm |
| Max. Peso de la puerta (kg) | 200 kg |
| Max. Espesor de la hoja de la puerta | 50 mm |
| Diseño sin manos | Adecuado con alteración fuera de las aplicaciones de la mano izquierda o derecha. |
| Material | SS grado 304 y acero pintado, seguridad anti-empuje de seguridad |
| Terminar | Acero inoxidable satinado, acero inoxidable pulido, latón pulido, cromado, satinado cromado, PVD |
| Estándar | UL listado, CE EN1125, ANSI-A156.3. |
| Adecuado para | Puerta de madera, puerta de metal, puerta de fuego. |




Barras de pánico SS304 controladas-DDPD009
| Moq | 50 piezas |
| Paquete | Una pieza / caja blanca o caja de color o tarjeta de blister en la cartón de exportación estándar |
| Tiempo de muestra | 5-7 días hábiles |
| Tiempo ... de producción | 45-60 días |
| Puerto de embarque | Jiangmen, China / Shenzhen, China. |










La bisagra de la puerta del euro de acero inoxidable que ofrecemos se prueban a lo más.rigurosoEstándares de la industria internacional, incluyendo BS EN, CE, UL, ANSI y BHMA, adecuados para la educación, la atención médica, la hospitalidad, las aplicaciones residenciales y comerciales.
Los artículos de hardware de mayor puerta incluyen:
1. Certificado de la puerta de la puerta de acero inoxidable y el certificado de incendio y CE
2. Cerraduras de puertas - CE EN12209 FUT RATED
3. Manijas de puerta de acero inoxidable- BS EN 1906
4. Panic Salir Device- UL Listado y certificado CE
5. Controles de puerta - CE BS EN 1154
6. Hardware de vidrio / hardware de baño

La bisagra de la puerta del euro de acero inoxidable que ofrecemos se prueban a lo más.rigurosoEstándares de la industria internacional, incluyendo BS EN, CE, UL, ANSI y BHMA, adecuados para la educación, la atención médica, la hospitalidad, las aplicaciones residenciales y comerciales.
Los artículos de hardware de mayor puerta incluyen:
1. Certificado de la puerta de la puerta de acero inoxidable y el certificado de incendio y CE
2. Cerraduras de puertas - CE EN12209 FUT RATED
3. Manijas de puerta de acero inoxidable- BS EN 1906
4. Panic Salir Device- UL Listado y certificado CE
5. Controles de puerta - CE BS EN 1154
6. Hardware de vidrio / hardware de baño



: + 86-139 2903 7292
: + 86-139 2903 7292