Vistas:3 Autor:Hardware D&D Hora de publicación: 2015-09-04 Origen:D&D Hardware
| Tipo de construcción | Uso diario | Uso anual | Estándar para el bloqueo |
| Puerta de alta frecuencia y peso pesado | |||
| Gran entrada de grandes almacenes | 5,000 | 1,825,000 | Estándar ANSI Cerrar |
| Corredor hospitalario y puertas quirúrgicas | 5,000 | 1,825,000 | |
| Gran entrada de edificio de oficinas | 4.000 | 1,426,000 | |
| Entrada escolar | 1.250 | 456,250 | |
| Puerta del baño escolar | 1.250 | 456,250 | |
| Escalera de oficina | 500 | 182,500 | |
| Puerta para el baño del edificio de oficinas | 400 | 146,000 | |
| Puerta de frecuencia media y peso medio | |||
| Puerta del corredor escolar | 100 | 36,500 | En estándar Cerrar |
| Sala de consulta del hospital | 100 | 36,500 | |
| Puerta del corredor del edificio de oficinas | 80 | 29,200 | |
| Almacenar puerta para el baño | 60 | 21,900 | |
| Trastero | 50 | 18,250 | |

: + 86-139 2903 7292
: + 86-139 2903 7292